<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finnland ruft</title>
	<atom:link href="http://www.finnland-ruft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finnland-ruft.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:49:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bestnoten f&#252;r finnische Pressefreiheit</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/bestnoten-fuer-finnische-pressefreiheit/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/bestnoten-fuer-finnische-pressefreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kultur &amp; Gesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Finnalnd]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Zum zehnten Mal untersuchten die „Reporter ohne Grenzen“ (ROG), wie es um Pressefreiheit und Sicherheit von Journalisten weltweit bestellt ist. Den ersten Platz belegen Finnland und Norwegen bei dieser Studie gemeinsam. Hier finden Journalisten im internationalen Vergleich eindeutig die besten Arbeitsbedingungen.
Gestiegen sei weltweit die Zahl der Verhaftungen, Entf&#252;hrungen und Gewaltangriffe gegen Journalisten. Dies war besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Zum zehnten Mal untersuchten die „Reporter ohne Grenzen“ (ROG), wie es um Pressefreiheit und Sicherheit von Journalisten weltweit bestellt ist. Den ersten Platz belegen Finnland und Norwegen bei dieser Studie gemeinsam. Hier finden Journalisten im internationalen Vergleich eindeutig die besten Arbeitsbedingungen.</p>
<p class="MsoNormal">Gestiegen sei weltweit die Zahl der Verhaftungen, Entf&#252;hrungen und Gewaltangriffe gegen Journalisten. Dies war besonders im Zusammenhang mit den Umw&#228;lzungen in den arabischen Staaten zu beobachten.</p>
<p class="MsoNormal">Deutschland belegte zusammen mit Zypern und Jamaika Platz 16. &#220;berraschend schlecht schnitt im letzten Jahr die USA ab. Sie fiel im Ranking um 27 Pl&#228;tze auf Rang 47. Es fiel vor allem negativ auf, wie die Berichterstattung &#252;ber die Occupy Bewegung durch die Polizei behindert wurde.</p>
<p class="MsoNormal">Schlusslichter der Liste bilden Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan. Hier ist man am weitesten von freier Berichterstattung und Sicherheit f&#252;r Journalisten entfernt.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/bestnoten-fuer-finnische-pressefreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berraschender Erfolg der Gr&#252;nen bei der Pr&#228;sidentschaftswahl</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/ueberraschender-erfolg-der-gruenen-bei-der-praesidentschaftswahl/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/ueberraschender-erfolg-der-gruenen-bei-der-praesidentschaftswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichte, Politik &amp; Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Grüne]]></category>

		<category><![CDATA[Häavisto]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Präsident]]></category>

		<category><![CDATA[Stichwahl]]></category>

		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Der Kandidat der Gr&#252;nen, Pekka H&#228;avisto, erzielte bei der Pr&#228;sidentschaftswahl am letzten Sonntag mit 18,8% der W&#228;hlerstimmen einen noch nie da gewesenen Erfolg f&#252;r die &#246;kologische Partei Finnlands. Dennoch liegt der konservative Kandidat und klare Favorit Sauli Niinst&#246; im Rennen um die Wahl zum Pr&#228;sidenten Finnlands mit 37% der Stimmen klar vorn.
Damit hat Euro-Bef&#252;rworter Niinst&#246; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der Kandidat der Gr&#252;nen, Pekka H&#228;avisto, erzielte bei der Pr&#228;sidentschaftswahl am letzten Sonntag mit 18,8% der W&#228;hlerstimmen einen noch nie da gewesenen Erfolg f&#252;r die &#246;kologische Partei Finnlands. Dennoch liegt der konservative Kandidat und klare Favorit Sauli Niinst&#246; im Rennen um die Wahl zum Pr&#228;sidenten Finnlands mit 37% der Stimmen klar vorn.</p>
<p class="MsoNormal">Damit hat Euro-Bef&#252;rworter Niinst&#246; beste Chancen, die Stichwahl am 5. Februar f&#252;r sich zu entscheiden. Der Kandidat der rechten Partei Wahre Finnen, Timo Soini, ist klar abgeschlagen und steht nicht mehr zur Wahl. Ein &#220;berraschungssieg f&#252;r H&#228;avisto bleibt unwahrscheinlich, ist jedoch nicht ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/ueberraschender-erfolg-der-gruenen-bei-der-praesidentschaftswahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finnland w&#228;hlt seinen neuen Pr&#228;sidenten</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/finnland-waehlt-seinen-neuen-praesidenten/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/finnland-waehlt-seinen-neuen-praesidenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichte, Politik &amp; Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Finnland]]></category>

		<category><![CDATA[Halonen]]></category>

		<category><![CDATA[Präsident]]></category>

		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 21. Januar, sind 4,4 Millionen Finnen aufgefordert, an der Wahlurne ihre Stimme f&#252;r den k&#252;nftigen Pr&#228;sidenten ihres Landes abzugeben. Mit acht Bewerbern stehen mehr Pr&#228;sidentschaftskandidaten denn je zur Wahl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Am Sonntag, den 21. Januar, sind 4,4 Millionen Finnen aufgefordert, an der Wahlurne ihre Stimme f&#252;r den k&#252;nftigen Pr&#228;sidenten ihres Landes abzugeben. Mit acht Bewerbern stehen mehr Pr&#228;sidentschaftskandidaten denn je zur Wahl.</p>
<p class="MsoNormal">Haushoher Favorit f&#252;r das hohe Amt ist der konservative Ex-Finanzminister Sauli Niinist&#246;. Allerdings wird wohl ein zweiter Wahlgang mit einer Stichwahl erforderlich sein, da es am Sonntag vermutlich nicht zu einer absoluten Mehrheit des Kandidaten kommen wird. Der frisch gew&#228;hlte Pr&#228;sident wird die Nachfolge von Tarja Halonen antreten, die sich nach zwei vollendeten Amtszeiten nicht mehr zur Wahl stellen darf.</p>
<p class="MsoNormal">Der finnische Pr&#228;sident erf&#252;llt vor allem repr&#228;sentative Aufgaben. W&#228;hrend Einstimmigkeit herrscht, wer der Favorit f&#252;r das Amt ist, wird mit Spannung erwartet, welcher Kandidat wohl in der Stichwahl gegen Niinist&#246; antreten wird. Beste Aussichten haben hier der Gr&#252;ne Pekka Haavisto, der &#252;berraschend gute Umfragewerte erzielte, und der liberale Paavo V&#228;yrynen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/finnland-waehlt-seinen-neuen-praesidenten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finnland r&#228;umt Fehler bez&#252;glich deutschem Waffentransport ein</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/finnland-raeumt-fehler-bezueglich-deutschem-waffentransport-ein/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/finnland-raeumt-fehler-bezueglich-deutschem-waffentransport-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[militär]]></category>

		<category><![CDATA[rakete]]></category>

		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<category><![CDATA[Waffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r gewaltigen Wirbel hatte es gesorgt, als die finnischen Beh&#246;rden das in Deutschland beladene Schiff „Thor Liberty“ unter dem Verdacht des Waffenschmuggels festhielten. Angeblich waren die 69 Raketen des Typ „Patriot“ und 160 Tonnen Sprengstoff als „Feuerwerksk&#246;rper“ deklariert worden.
Tats&#228;chlich handelte es sich um einen &#220;bersetzungsfehler des Wortes „rockets“ von Zollbeamten. Der Transport war legal, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&amp;gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &amp;lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&amp;gt;   &amp;lt;![endif]--><!--[if gte mso 10]&amp;gt;-->F&#252;r gewaltigen Wirbel hatte es gesorgt, als die finnischen Beh&#246;rden das in Deutschland beladene Schiff „Thor Liberty“ unter dem Verdacht des Waffenschmuggels festhielten. Angeblich waren die 69 Raketen des Typ „Patriot“ und 160 Tonnen Sprengstoff als „Feuerwerksk&#246;rper“ deklariert worden.</p>
<p class="MsoNormal">Tats&#228;chlich handelte es sich um einen &#220;bersetzungsfehler des Wortes „rockets“ von Zollbeamten. Der Transport war legal, die Waffen stammen aus Bundeswehrbest&#228;nden und waren auf dem Weg nach S&#252;dkorea. Abgeschlossen ist der Fall jedoch noch nicht, da der britische Kapit&#228;n angeblich nicht die n&#246;tigen Genehmigungen f&#252;r den finnischen Hafen hatten.</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/finnland-raeumt-fehler-bezueglich-deutschem-waffentransport-ein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Als letztes Land der EU unterzeichnet Finnland die &#196;chtung von Landminen</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/als-letztes-land-der-eu-unterzeichnet-finnland-die-aechtung-von-landminen/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/als-letztes-land-der-eu-unterzeichnet-finnland-die-aechtung-von-landminen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Finnland]]></category>

		<category><![CDATA[Landminen]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem internationalen Vertrags zur &#196;chtung von Landminen verpflichten sich Nationen, auf den Einsatz, die Produktion und den Handel mit Anti-Personen-Minen zu verzichten. Als letztes EU Mitglied tritt nun auch Finnland diesem Vertragsbund bei.
Bis 2016 werde Finnland seine gesamten Best&#228;nde an Landminen zerst&#246;ren, so Entwicklungshilfeministerin Heidi Hautala im kambodschanischen Phnom Penh, anl&#228;sslich der 11. internationalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Unter dem internationalen Vertrags zur &#196;chtung von Landminen verpflichten sich Nationen, auf den Einsatz, die Produktion und den Handel mit Anti-Personen-Minen zu verzichten. Als letztes EU Mitglied tritt nun auch Finnland diesem Vertragsbund bei.</p>
<p class="MsoNormal">Bis 2016 werde Finnland seine gesamten Best&#228;nde an Landminen zerst&#246;ren, so Entwicklungshilfeministerin Heidi Hautala im kambodschanischen Phnom Penh, anl&#228;sslich der 11. internationalen Konferenz gegen Landminen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/als-letztes-land-der-eu-unterzeichnet-finnland-die-aechtung-von-landminen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bald ein Viertel weniger finnischer Soldat in Afghanistan</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/bald-ein-viertel-weniger-finnischer-soldat-in-afghanistan/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/bald-ein-viertel-weniger-finnischer-soldat-in-afghanistan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[Armee]]></category>

		<category><![CDATA[Finnland]]></category>

		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<category><![CDATA[Soldaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Von den aktuell 195 finnischen Soldaten in Afghanistan sollen im kommenden Jahr 50 abgezogen werden. Das teilte die Regierung am heutigen Dienstag, dem 29.11.2011, der &#214;ffentlichkeit mit. Stattdessen soll die Unterst&#252;tzung der zivilen Strukturen st&#228;rker unterst&#252;tzt werden. Der Etat hierf&#252;r soll bis ins Jahr 2014 auf 20 Millionen Euro angehoben werden. Auch in der EU-Polizeimission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Von den aktuell 195 finnischen Soldaten in Afghanistan sollen im kommenden Jahr 50 abgezogen werden. Das teilte die Regierung am heutigen Dienstag, dem 29.11.2011, der &#214;ffentlichkeit mit. Stattdessen soll die Unterst&#252;tzung der zivilen Strukturen st&#228;rker unterst&#252;tzt werden. Der Etat hierf&#252;r soll bis ins Jahr 2014 auf 20 Millionen Euro angehoben werden. Auch in der EU-Polizeimission werde sich Finnland in Zukunft weiterhin stark engagieren.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/bald-ein-viertel-weniger-finnischer-soldat-in-afghanistan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Massiver Hackerangriff in Finnland</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/massiver-hackerangriff-in-finnland/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/massiver-hackerangriff-in-finnland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Finnland]]></category>

		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>

		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Die Hackergruppe Anonymous hat nun wohl auch in Finnland einen gro&#223; angelegten Angriff auf die Datensicherheit im Netz gestartet. Die finnische Polizei sucht nach den T&#228;tern, die etwa 500.000 E-Mail-Accounts geknackt und 15.000 Passw&#246;rter offen gelegt haben. Unter den Betroffenen sind zahlreiche Journalisten, Parlamentsabgeordnete und Polizisten. Die Hacker hatten nach eigenen Aussagen Sicherheitsl&#246;cher in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die Hackergruppe Anonymous hat nun wohl auch in Finnland einen gro&#223; angelegten Angriff auf die Datensicherheit im Netz gestartet. Die finnische Polizei sucht nach den T&#228;tern, die etwa 500.000 E-Mail-Accounts geknackt und 15.000 Passw&#246;rter offen gelegt haben. Unter den Betroffenen sind zahlreiche Journalisten, Parlamentsabgeordnete und Polizisten. Die Hacker hatten nach eigenen Aussagen Sicherheitsl&#246;cher in den Computersystemen ausgenutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/massiver-hackerangriff-in-finnland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsch-finnisches Treffen von R&#246;sler und Stubb</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/deutsch-finnisches-treffen-von-roesler-und-stubb/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/deutsch-finnisches-treffen-von-roesler-und-stubb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Außenhandel]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Finnland]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Rösler]]></category>

		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<category><![CDATA[Stubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen 8. November trafen sich in Berlin Dr. Phillip R&#246;sler, Bundesminister f&#252;r Wirtschaft und Technologie, und Alexander Stubb, der finnische Minister f&#252;r europ&#228;ische Angelegenheiten und Au&#223;enhandel, zu einem Gespr&#228;chstreffen.
Es wurden unter anderem Aspekte der Binnenmarktpolitik der Europ&#228;ischen Union und die wirtschaftliche Lage der Welt vor dem Hintergrund der Staatsschuldenproblematik er&#246;rtert. Stubb und R&#246;sler stimmten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Am gestrigen 8. November trafen sich in Berlin Dr. Phillip R&#246;sler, Bundesminister f&#252;r Wirtschaft und Technologie, und <a href="http://www.alexstubb.com/de/">Alexander Stubb</a>, der finnische Minister f&#252;r europ&#228;ische Angelegenheiten und Au&#223;enhandel, zu einem Gespr&#228;chstreffen.</p>
<p class="MsoNormal">Es wurden unter anderem Aspekte der Binnenmarktpolitik der Europ&#228;ischen Union und die wirtschaftliche Lage der Welt vor dem Hintergrund der Staatsschuldenproblematik er&#246;rtert. Stubb und R&#246;sler stimmten darin &#252;berein, dass beide L&#228;nder ein grunds&#228;tzliches Verst&#228;ndnis des Binnenmarktes als offener und wettbewerbsf&#228;higer Markt teilten.</p>
<p class="MsoNormal">R&#246;sler: „Wir brauchen eine wachstumsorientierte, ordnungspolitisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik in Europa, mit offenen M&#228;rkten und einer Verbesserung des unternehmerischen Umfeldes. Deutschland und Finnland ziehen hier bei vielen Themen an einem Strang.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/deutsch-finnisches-treffen-von-roesler-und-stubb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>40.000 Finnen im Streik</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/40000-finnen-im-streik/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/40000-finnen-im-streik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>

		<category><![CDATA[Finnland]]></category>

		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlegung]]></category>

		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag beginnt in Finnland ein umfassender Streik in der Technologie-Industrie. Die Gewerkschaften k&#252;ndigten einen zweiw&#246;chigen Streik von 40.000 Besch&#228;ftigten an. Ziele sind bessere Arbeitsbedingungen und h&#246;here L&#246;hne.
Mehr als 40 Unternehmen sind von der Arbeitsniederlegung betroffen, an der sich auch die Metaller beteiligen. Intensive Verhandlungen mit Vermittlern sind im Vorfeld gescheitert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Am heutigen Freitag beginnt in Finnland ein umfassender Streik in der Technologie-Industrie. Die Gewerkschaften k&#252;ndigten einen zweiw&#246;chigen Streik von 40.000 Besch&#228;ftigten an. Ziele sind bessere Arbeitsbedingungen und h&#246;here L&#246;hne.</p>
<p class="MsoNormal">Mehr als 40 Unternehmen sind von der Arbeitsniederlegung betroffen, an der sich auch die Metaller beteiligen. Intensive Verhandlungen mit Vermittlern sind im Vorfeld gescheitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/40000-finnen-im-streik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>80 Prozent finnischer Haushalte ohne Festnetz</title>
		<link>http://finnland-ruft.de/news/80-prozent-finnischer-haushalte-ohne-festnetz/</link>
		<comments>http://finnland-ruft.de/news/80-prozent-finnischer-haushalte-ohne-festnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Finnland]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finnland-ruft.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Mit der rasanten Verbreitung von Mobiltelefonen verzichten mehr und mehr Haushalte ganz auf einen Festnetzanschluss. Durchschnittlich sind 27% der Haushalte der EU nicht mehr &#252;ber das telefonische Festnetz zu erreichen.
Deutschland liegt in dieser Statistik mit 12% der Haushalte an drittletzter Stelle. Ganz anders sieht die Situation in Finnland und Tschechien aus. Hier haben 80% der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Mit der rasanten Verbreitung von Mobiltelefonen verzichten mehr und mehr Haushalte ganz auf einen Festnetzanschluss. Durchschnittlich sind 27% der Haushalte der EU nicht mehr &#252;ber das telefonische Festnetz zu erreichen.</p>
<p class="MsoNormal">Deutschland liegt in dieser Statistik mit 12% der Haushalte an drittletzter Stelle. Ganz anders sieht die Situation in Finnland und Tschechien aus. Hier haben 80% der Haushalte keinen Festnetzanschluss mehr.</p>
<p class="MsoNormal">In Finnland, der Heimat der Handyfirma Nokia, h&#228;ngt dies unter anderem mit der d&#252;nnen Besiedlung zusammen, die eine umfassende Versorgung mit Festnetzanschl&#252;ssen erschwert. Das Handy-Netzwerk ist hingegen europaweit fast fl&#228;chendeckend vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finnland-ruft.de/news/80-prozent-finnischer-haushalte-ohne-festnetz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

